| 显示屏幕 | |
| 尺寸/分辨率 | 2.9英寸 240×400 WQVGA |
| 色数 | 26.2万色 |
| 照相机 | |
| 设备 | CMOS |
| 分辨率 | 500万像素*1 |
| 自动对焦 | 有 |
| 照片大小(像素) | 1944×2592 1536×2048 1200×1600 960×1280 480×640 240×400 240×320 120×160 |
| 视频大小(像素) | 320×240 176×144 640×480(只有安装microSD卡才可使用) |
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.263) |
| 基本规格 | |
| 接口 | 蓝牙2.0(Generic Access,Service Discovery Application,Headset,Hands-Free,Dial-up Networking,Object Push,File Transfer,A2DP,AVRCP,BIP Serial Port,)USB 2.0(全速) |
| 存储/可扩展 | 内部存储/有(microSDTM/microSDHCTM,最大8GB)*4 |
| WAP浏览器 | 有 |
| 信息 | SMS/MMS/电子邮件(POP3/SMTP) |
| 智能文本输入法 | T9 |
| 音乐播放器 | MP3/AAC/AAC+ |
| 视频播放器 | 有(支持H.263/H.264/MPEG4) |
| 流媒体播放器 | 有 |
| JavaTM游戏 | 有 |
| Color Veil View | 有 |
| 闹钟 | 有 |
| 通讯录容量 | 500+SIM |
| 录音 | 有 |
| 连续通话时间※2 | 220分钟 |
| 连续待机时间※3 | 370小时 |
| 充电时间(手机关机时) | 190分钟 |
※1 相机有效像素为1944×2592。
※2 连续通话时间是在手机电池充足、且信号正常稳定情况下的出的平均计算值。
※3 连续待机时间是在手机电池充足、手机闭合、无任何通话及其它操作、且信号正常情况下得出的平均计算值。
※4 microSD™/microSDHC™另售。
■ 以上为手机安装电池状态下的数值。
■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能有所差异
·产品图片仅供参考,请以产品实物为准。
·产品相关配件数量请以装箱单为准。
·产品数量有限,售完即止。