|
频段 |
GSM / GPRS / EDGE (900 / 1800 / 1900 MHz) |
||
|
显示屏幕 |
尺寸/分辩率 |
2.8英寸400×240像素(WQVGALCD) |
|
| 色数 | 26万色 | ||
| 照相机 | 设备 | CMOS照相机 | |
| 分辨率 | 320万像素※1 | ||
| 自动对焦 | 有 | ||
| 影像大小 (像素) |
照片 | 1,536 x 2,048 1,200 x 1,600 1,280 x 960 960 x 1,280 640 x 480 480 x 640 400 x240 240 x 400 240 x 320 120 x 160 |
|
| 视频 |
176 x 144 |
||
| 短片 | 有(视频:MPEG4/H.263) | ||
| 接口 | 蓝牙® 2.0 (支持的文件格式: Generic Access, Service Discovery Application, Headset, Hands-Free, Dial-up Networking, Object Push, File Transfer, A2DP, AVRCP, BIP) USB2.0(全速) | ||
| 存储/可扩展 | 23MB共享内存/microSDTM | ||
| 电脑软件 | 有(phone Suite※2,USB Driver※2等) | ||
| WAP浏览器 | 有 | ||
| 信息 | MMS / SMS / 电子邮件 (POP3/SMTP) | ||
| 智能文本输入法 | T9® | ||
| 音乐播放器 | 有 (MP3/AAC/AAC+) | ||
| 视频播放器 | 有 (MPEG4 / H.263) | ||
| 流媒体播放器 | 有 | ||
| JavaTM游戏 | 有 | ||
| Color Veil View | 有 | ||
| 闹钟 | 有 | ||
| 通讯录容量 | 500组+SIM卡内存 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 重量 | 约123g(安装电池组件时) | ||
| 尺寸 (W x H x D) | 约104 x 48 x 19.9 mm(手机闭合时)最薄处仅16.9mm | ||
| 连续通话时间※3 | 最长可达180分钟 | ||
| 连续待机时间※4 | 最长可达330小时(手机闭合时) | ||
| 充电时间(手机关机时) | 约190分钟(使用AC电源充电器充电时) | ||
| ※1 相机有效像素为1536 x 2048。 ※2 可用CD-ROM ※3 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。 ※4 连续待机时间是在手机电池电量充足、手机闭合、无任何通话及其他操作、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。 ■ 以上为手机安装电池状态下的数值。 ■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。 |
|||
·产品图片仅供参考,请以产品实物为准。
·产品相关配件数量请以装箱单为准。
·产品数量有限,售完即止。