|
频段 |
GSM / GPRS / EDGE (900 / 1800 / 1900 MHz) |
||
|
显示屏幕 |
类型 |
新 " Mobile ASV " 液晶显示屏 |
|
|
尺寸 / 分辨率 |
3.2英寸 854 x 480像素(超宽大屏幕 VGA LCD) |
||
|
外屏幕 |
有 |
||
| 照相机 | 设备 | CMOS照相机 | |
| 分辨率 | 320万像素※1 | ||
| 自动对焦 | 有 | ||
| 变焦倍数 | 最多有27个等级的变焦倍数(160 x 120 像素模式下) | ||
| 影像大小 (像素) |
照片 | 1,536 x 2,048 1,080 x 1,920 1,200 x 1,600 960 x 1,280 480 x 854 480 x 640 240 x 320 120 x 160 1,536 x 864 (横向时) 854 x 480 (横向时) |
|
| 视频 |
640 x480 |
||
| 短片 |
有(视频:MPEG4 / H.263 / ASF) |
||
| 辅相机 | 无 | ||
| 来电发光 | 有 | ||
| 音乐铃声 | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e | ||
| 视频铃声 | MPEG4影像压缩技术 | ||
| 接口 | 蓝牙®2.0 (支持的文件格式: Generic Access, Service Discovery Application, Headset, Hands-Free, Dial-up Networking, Object Push, File Transfer, A2DP, AVRCP, BIP) USB 2.0 (全速),红外线通讯 |
||
| 存储/可扩展 | 50MB内置存储/有(microSDTM) | ||
| 电脑软件 | 有(Handset Manager※2 with Music Manager※2等) | ||
| WAP | 有 | ||
| 短信 | MMS / SMS / 电子邮件 (POP3) | ||
| 游戏 | 有 | ||
| 文件浏览器 | 有 | ||
| 主题 | 有 | ||
| 通讯录容量 | 750 + SIM | ||
| 闹钟 | 有 | ||
| 录音 | 有 | ||
| 智能文本输入法 | T9® | ||
| 流播体(Streaming)播放器 | 有 | ||
| 可下载文件的大小 | 存满空间 | ||
| 音乐播放器 | 有 (MP3 / AAC-LC / AAC+ / AAC+e) | ||
| 视频播放器 | 有 (MPEG4 / H.263 / H.264/ASF) | ||
| 重量 | 约118g(安装电池组件时) | ||
| 尺寸 (W x H x D) | 50 x 110.6 x 18 mm(最薄处14.7mm) | ||
| 连续通话时间※3 | 最多可达260分钟 | ||
| 连续待机时间※4 | 最多可达330小时(手机闭合时) | ||
| 充电时间(手机关机时) | 约240分钟(使用AC电源充电器充电时) | ||
| ※1 相机有效像素为1536 x 2048。 ※2 可用CD-ROM ※3 连续通话时间是在手机电池电量充足、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。 ※4 连续待机时间是在手机电池电量充足、翻盖闭合、无任何通话及其他操作、且信号正常稳定情况下得出的平均计算值。 ■ 以上为手机安装电池状态下的数值。 ■ 以上时间受使用环境、状态和设置等情况的影响,可能会有所差异。 |
|||
·产品图片仅供参考,请以产品实物为准。
·产品相关配件数量请以装箱单为准。
·产品数量有限,售完即止。